Цены на навесы
Ширина навесов 3 м
Ширина навесов 3,5 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
8 | 3,5 * 2,9 | 33 240 | 44 040 |
9 | 3,5 * 3,9 | 44 040 | 58 440 |
10 | 3,5 * 5,0 | 53 640 | 71 640 |
11 | 3,5 * 6,0 | 60 840 | 81 240 |
12 | 3,5 * 7,1 | 71 640 | 94 440 |
13 | 3,5 * 8,2 | 76 440 | 101 640 |
14 | 3,5 * 9,0 | 86 040 | 113 640 |
15 | 3,5 * 10,0 | 93 240 | 124 440 |
Ширина навесов 4,0 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
16 | 4,0 * 2,9 | 38 040 | 50 040 |
17 | 4,0 * 3,9 | 50 040 | 65 640 |
18 | 4,0 * 5,0 | 58 440 | 77 640 |
19 | 4,0 * 6,0 | 65 640 | 87 240 |
20 | 4,0 * 7,1 | 75 240 | 100 440 |
21 | 4,0 * 8,2 | 86 040 | 113 640 |
22 | 4,0 * 9,0 | 94 440 | 125 640 |
23 | 4,0 * 10,0 | 99 240 | 131640 |
Ширина навесов 4,5 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
24 | 4,5 * 2,9 | 41 640 | 54 840 |
25 | 4,5 * 3,9 | 54 840 | 72 840 |
26 | 4,5 * 5,0 | 64 440 | 86 040 |
27 | 4,5 * 6,0 | 71 640 | 95 640 |
28 | 4,5 * 7,1 | 83 640 | 111 240 |
29 | 4,5 * 8,2 | 89 640 | 118 440 |
30 | 4,5 * 9,0 | 99 240 | 131 640 |
31 | 4,5 * 10,0 | 108 840 | 144 840 |
Ширина навесов 5,0 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
32 | 5,0 * 2,9 | 46 440 | 60 840 |
33 | 5,0 * 3,9 | 59 640 | 78 840 |
34 | 5,0 * 5,0 | 70 440 | 93 240 |
35 | 5,0 * 6,0 | 78 840 | 104 040 |
36 | 5,0 * 7,1 | 90 840 | 120 840 |
37 | 5,0 * 8,2 | 96 840 | 129 240 |
38 | 5,0 * 9,0 | 107 640 | 143 640 |
39 | 5,0 * 10,0 | 117 240 | 155 640 |
Ширина навесов 5,5 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
40 | 5,5 * 2,9 | 50 040 | 65 640 |
41 | 5,5 * 3,9 | 64 440 | 86 040 |
42 | 5,5 * 5,0 | 76 440 | 101 640 |
43 | 5,5 * 6,0 | 86 040 | 113 640 |
44 | 5,5 * 7,1 | 98 040 | 130 440 |
45 | 5,5 * 8,2 | 105 240 | 140 040 |
46 | 5,5 * 9,0 | 114 840 | 153 240 |
47 | 5,5 * 10,0 | 125 640 | 167 640 |
Ширина навесов 6,0 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
48 | 6,0 * 2,9 | 53 640 | 71 640 |
49 | 6,0 * 3,9 | 70 440 | 93 240 |
50 | 6,0 * 5,0 | 82 440 | 110 040 |
51 | 6,0 * 6,0 | 93 240 | 123 240 |
52 | 6,0 * 7,1 | 105 240 | 140 040 |
53 | 6,0 * 8,2 | 112 440 | 149 640 |
54 | 6,0 * 9,0 | 124 440 | 165 240 |
55 | 6,0 * 10,0 | 135 240 | 179 640 |
Ширина навесов 6,5 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
56 | 6,5 * 5,0 | 92 040 | 122 040 |
57 | 6,5 * 6,0 | 104 040 | 137 640 |
58 | 6,5 * 7,1 | 118 440 | 156 840 |
59 | 6,5 * 8,2 | 125 640 | 167 640 |
60 | 6,5 * 9,0 | 138 840 | 184 440 |
61 | 6,5 * 10,0 | 143 640 | 190 440 |
62 | 6,5 * 11,0 | 154 440 | 204 840 |
63 | 6,5 * 12,0 | 164 040 | 218 040 |
Ширина навесов 7,0 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
64 | 7,0 * 5,0 | 96 840 | 129 240 |
65 | 7,0 * 6,0 | 114 840 | 152 040 |
66 | 7,0 * 7,1 | 124 440 | 165 240 |
67 | 7,0 * 8,2 | 138 840 | 184 440 |
68 | 7,0 * 9,0 | 146 040 | 194 440 |
69 | 7,0 * 10,0 | 158 040 | 210 840 |
70 | 7,0 * 11,0 | 170 040 | 226 440 |
71 | 7,0 * 12,0 | 180 840 | 240 840 |
Ширина навесов 7,5 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
72 | 7,5 * 5,0 | 102 840 | 136 440 |
73 | 7,5 * 6,0 | 114 840 | 153 240 |
74 | 7,5 * 7,1 | 130 440 | 173 640 |
75 | 7,5 * 8,2 | 147 240 | 195 240 |
76 | 7,5 * 9,0 | 160 440 | 213 240 |
77 | 7,5 * 10,0 | 173 640 | 231 240 |
78 | 7,5 * 11,0 | 186 840 | 249 240 |
79 | 7,5 * 12,0 | 197 640 | 262 440 |
Ширина навесов 8,0 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
80 | 8,0 * 5,0 | 108 840 | 144 840 |
81 | 8,0 * 6,0 | 122 040 | 161 640 |
82 | 8,0 * 7,1 | 137 640 | 183 240 |
83 | 8,0 * 8,2 | 154 440 | 204 840 |
84 | 8,0 * 9,0 | 168 840 | 224 040 |
85 | 8,0 * 10,0 | 182 040 | 242 040 |
86 | 8,0 * 11,0 | 194 040 | 257 640 |
87 | 8,0 * 12,0 | 209 640 | 279 240 |
Ширина навесов 8,5 м
№ навеса | Размер навеса по крайним штокам | Базовая комплектация | Премиум комплектация с гарантией 10 лет |
88 | 8,5 * 5,0 | 114 840 | 152 040 |
89 | 8,5 * 6,0 | 131 640 | 174 840 |
90 | 8,5 * 7,1 | 150 840 | 201 240 |
91 | 8,5 * 8,2 | 155 640 | 207 240 |
92 | 8,5 * 9,0 | 174 840 | 232 440 |
93 | 8,5 * 10,0 | 189 240 | 251 640 |
94 | 8,5 * 11,0 | 203 640 | 270 840 |
95 | 8,5 * 12,0 | 221 640 | 294 840 |
Дополнительные услуги
Фундамент | ||
1. Стойки с металлическими пластинами («пятки») | шт. | входит в стоимость |
2. Бетонирование стоек (глубина 1,2 м) | шт. | 1188 руб. |
3. Винтовые сваи с установкой (глубина 2 — 2,5 м) | шт. | 2 988 руб. |
Доставка | ||
4. Доставка по Москве | шт. | бесплатно |
5. Доставка от МКАД (до 30 км) | км. | бесплатно |
6. Доставка от МКАД (30 — 120 км) | км. | 54 руб. за 1 км |
7. Доставка каркаса навеса по России | 6 000 - 18 000 руб. | |
8. Замер (Москва и Московская обл.) | бесплатно | |
9. Курьер для заключения договора (Москва) | бесплатно | |
10. Шеф-монтаж (Москва и Московская обл.) | 4788 руб. |
Индивидуальные навесы
Стоимость навесов считается, исходя из площади проекции покрытия ("по земле"). При расчете стоимости принимается каркас из стального профиля и сотовый поликарбонат толщиной 8 мм. Цены на навесы из других материалов могут отличаться, подробнее узнавайте у наших менеджеров. Минимальный заказ на индивидуальные навесы составляет 95 880 руб. | Стоимость |
|
Уточнить цены можно по телефону:
+7(962)702-75-51
Пн-Пт с 9:00 до 18:00