Навесы для автомобилей из поликарбоната
Компания «Волшебный гараж» предлагает быстрое изготовление и монтаж под ключ современных навесов для машины из поликарбоната. Мы используем для выполнения проектов собственные разработки и производственную базу. В течение 5-7 дней мы создадим на стоянке вашего автомобиля круглогодичную защиту от любых атмосферных осадков.
Модель НВ-1
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-2
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-3
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-4
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-5
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-6
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-7
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-8
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-9
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Модель НВ-10
Размер навеса по крайним стойка, м | Площадь кв.м. | Размер навеса по кровле |
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м |
5 х 7 | 35 | 5,4х7,3 м |
5 х 8 | 40 | 5,4х8,3 м |
5 х 10 | 50 | 5,4х10,3 м |
6 х 6 | 36 | 6,4х6,3 м |
6 х 7 | 42 | 6,4х7,3 м |
6 х 8 | 48 | 6,4х8,3 м |
6 х 12 | 72 | 6,4х12,3 м |
7 х 7 | 49 | 7,4х7,3 м |
7 х 9 | 63 | 7,4х9,3 м |
7 х 10 | 70 | 7,4х10,3 м |
8 х 8 | 64 | 8,4х8,3 м |
8 х 12 | 96 | 8,4х12,3 м |
9 х 9 | 81 | 9,4х9,3 м |
9 х 12 | 108 | 9,4х12,3 м |
Уточнить цены можно по телефону: +7(962)702-75-51
В нашем арсенале более 12 цветов поликарбоната
Комплектация навесов
Каркас навеса мы изготавливаем из высокопрочного металла. Для изготовления стоек используем трубу сечением 80х80 мм, для фермы и обрешетки – 40х40 мм. Элементы металлоконструкции надежно свариваем, зачищаем, грунтуем и окрашиваем в необходимый для вас цвет. Процесс производства индивидуальной конструкции под ключ занимает от 5 дней.
В качестве кровельного материала используем наиболее популярный и практичный в наше время поликарбонат. Толщину кровли определяем в зависимости от климатических особенностей участка, где будем возводить навес. Для монолитного поликарбоната оптимальная толщина равна 4 мм, а для сотового материала – 8 мм.
Листы поликарбоната скрепляем друг с другом специальными профилями, которые обеспечивают полную герметичность шва. Кроме того, получается эстетичный вид современной кровли. Поликарбонат крепим к металлическому каркасу специальными саморезами с термошайбами, которые подбираем в зависимости от толщины материала.
Наша компания решает все вопросы, связанные с авто навесами. У нас покупают или заказывают изготовление оригинальных конструкций. Мы доставляем материалы на объект и выполняем монтаж типового навеса из поликарбоната в течение 4-5 часов. Кроме того, доступна услуга шеф монтажа, когда наш специалист руководит на участке вашими рабочими.
Особенности навесов нашего производства
- Под нашим навесом светло, комфортно и удобно, поскольку мы используем поликарбонат с высокой степенью прозрачности (86%).
- Мы изготавливаем навесы самых разнообразных форм крыши: арочную, прямоугольную или треугольную.
- Вы сами выбираете конструкцию стен навеса: открытую или частично закрытую.
- Мы устанавливаем навесы на открытых площадках и вплотную к дому. В случае зашивки всех стен и монтажа дверей такие навесы становятся как настоящие гаражи. Но под навесом авто будет еще и вентилироваться.
- Наши навесы для машин легко собрать самостоятельно, а при желании – переместить в другое место без повреждения конструкции.
- Низкий вес сооружения также способствует ускоренному монтажу – всего 4 часа и навес готов.
- Наши навесы из поликарбоната экологичные, безопасные и простые в обслуживании.
- Высокая надежность конструкции позволяет не беспокоиться о рекордном выпадении снега в регионе. Наши навесы спроектированы с учетом необходимого запаса прочности, а детали защищены от коррозии.
В видео представлены фото выполненных проектов навесов под машину из поликарбоната. Выбирайте готовое решение и заказывайте навес под ключ!
Уточнить цены можно по телефону:
+7(962)702-75-51
Пн-Пт с 9:00 до 18:00